| 防爆手機規格參數 | |
|---|---|
| 適用場所 | IIC |
| 防護級別 | 其它 |
| 操作系統 | android |
| 類型 | 雙卡 |
| 機型 | 聯通,移動,電信 |
| 通話時間 | GSM>12小時;WCDMA>7.5小時 |
| 待機時間 | 約400小時(由實際網絡狀況決定) |
| 網絡制式 | 全網通4G |
| 顯示屏 | 4.0英寸 |
| 存儲內存容量 | 2G ROM + 16G RAM |
| 電池規格 | 3000毫安 |
| 外殼材質 | ABS | 其他參數 |
| 認證類別 | 其他 |
| 產品型號 | X8 |
| 防爆標志 | Ex ibⅡC T5 Gb |
| 供貨周期 | 根據數量定 |
| 防爆合格證編號 | 320160425 |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com