








| 混流(斜流)風機規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| 額定電壓 | 380V |
| 機號 | 4#~10# |
| 電動機功率 | 0.25kw~18.5kw |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900rpm,1450rpm,960rom |
| 工況 | / |
| 風量 | 2000m3/h~50000m3/h |
| 風壓 | 100pa~1000pa |
| 噪聲 | 64dB(A)~93dB(A) |
| 重量 | 34kg~395kg |
| 外形尺寸 | 詳見參數(shù) |
| 安裝尺寸 | 詳見參數(shù) | 其他參數(shù) |
| 產(chǎn)品型號 | BSWF-I |
| 防爆標志 | / |
| 供貨周期 | 25-30天 |
| 防爆合格證編號 | / |
| 尺寸圖 | / |
|
豫公網(wǎng)安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權(quán)所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡警察提醒你 a>
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報中心
網(wǎng)絡舉報APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報專區(qū)