產品特性:
采用高性能CMOS圖像傳感器,可展現低照環境
嵌入式RTOS,雙核32位DSP,純硬壓縮,看門狗
圖像數字防抖動功能,適應多種環境使用
可選擇多區域遮蔽功能,128個預置位
全方位云臺,無盲點監視,定位精準度0.1°
IP66防水設計
| 防爆電動云臺規格參數 | |
|---|---|
| 適用場所 | - |
| 防護級別 | IP66 |
| 工作電壓 | DC12V |
| 工作電流(mA) | - |
| 預置位 | 128個 |
| 通訊 | - |
| 地址 | - |
| 材質 | - |
| 重量(kg) | - |
| 安裝方式 | - |
| 電纜引入裝置大小/數量 | - |
| 轉動速度 | - |
| 轉動范圍 | - |
| 轉動與預置位精度 | - |
| 大氣壓力(kPa) | - |
| 環境溫度(℃) | -20℃ ~ 60℃ |
| 相對濕度 | ≤90% | 其他參數 |
| 認證類別 | - |
| 產品型號 | PN3070-W200(24V) |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 20天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | ![]() |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com