控、遙信、遙調等四遙功能,實現供電系統自動化。
主要技術參數:
| 變頻器的規格參數 | |
|---|---|
| 型號 | BPJ-75~560/1140(660) |
| 輸入電壓 | 1140V、660V |
| 輸入頻率 | 50Hz |
| 輸入電流 | - |
| 輸出電流范圍 | - |
| 輸出電壓范圍 | - |
| 輸出頻率范圍 | - |
| 額定功率 | 45~600KW |
| 制動功率 | - |
| 載波頻率 | - |
| 本安參數 | - |
| 運行方式 | - |
| 冷卻方式 | 45KW以下鋼板自然冷卻,(45~600)KW以上熱管冷卻 |
| 控制方式 | 無傳感器失量控制或直接轉矩控制 |
| 起動轉矩 | - |
| 過載能力 | - |
| 工作效率 | - |
| 防爆標志 | - |
| 煤安證號 | - |
| 防護等級 | - |
| 工作制 | 連續在線工作制或短期工作制 |
| 外形尺寸 | - |
| 安裝尺寸圖 | - |
| 重量 | - | 其他參數 |
| 產品型號 | BPJ-75~560/1140(660) |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 15天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com