| 防爆升降平臺規(guī)格參數(shù) | |
|---|---|
| 額定電壓 | - |
| 額定電流 | - |
| 防護等級 | - |
| 額定載重量 | - |
| 最小離地間隙 | - |
| 最小轉變半徑 | - |
| 升降高度 | - |
| 電機功率 | - |
| 自重 | - |
| 使用區(qū)域 | - |
| 適用場所 | IIA,IIB |
| 分類 | 剪叉式升降平臺,車載式升降平臺,移動式液壓升降平臺 | 其他參數(shù) |
| 產品型號 | AWPM9.5/8系列 |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 50天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com