| 型號 |
單位 |
CDD14 | CDD16 | CDD16 | CDD12 | CDD12 | CDD14 | CDD16 | CDD16 |
| 配置號 | 930 | D930 | 950 | 030 | 970 | 920 | D920 | 960 | |
| 動力形式 | 電動 | ||||||||
| 操作方式 | 步行/站式 | ||||||||
| 額定起重量 | kg | 參見載荷曲線圖和門架配置表 | |||||||
| 載荷距 | mm | 600 | |||||||
| 軸距 | mm | 1325 | 1375 | 1270 | 1179 | 1325 | 1375 | ||
| 標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3700 | 3000 | 2500 | 3000 | 3700 | ||
| 防爆叉車類規格參數 | |
|---|---|
| 額定電流 | - |
| 額定電壓 | - |
| 使用區域 | - |
| 防爆標志 | - |
| 整車長度 | - |
| 整車寬度 | - |
| 額定起重量 | - |
| 防護等級 | - |
| 適用場所 | - |
| 分類 | - | 其他參數 |
| 產品型號 | - |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | - |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
豫公網安備41130202000490號
| 豫ICP備19015714號-1
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@ex12580.com